Tìm thấy 1,066,018 kết quả ứng viên.
Hồ sơ | Mức lương | Khu vực | Kinh nghiệm | Cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Ngọc Hương Trà | 10-12 triệu | Hồ Chí Minh | 4 năm | 16/01 |
Nguyễn Thu Trang | 5-7 triệu | Hà Nội | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Ma Chuyên | 5-7 triệu | Lâm Đồng | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Duy Thái | 5-7 triệu | Lạng Sơn | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Nguyễn Quốc Bình | 12-15 triệu | Đà Nẵng | 2 năm | 16/01 |
Cao Đăng Sơn | 7-10 triệu | Hà Nội | 1 năm | 16/01 |
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Thị Trúc Ly | 5-7 triệu | Hồ Chí Minh | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Nguyễn Phương Loan | 7-10 triệu | Hà Nội, Hà Nam | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Đặng Thị Trang | 7-10 triệu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2 năm | 16/01 |
Đặng Đức Nam | 7-10 triệu | Hà Nội | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Nguyễn Thái Sơn Lâm | 7-10 triệu | Hồ Chí Minh | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Nguyễn Đình Quỳnh Linh | 10-12 triệu | Hồ Chí Minh | 14 năm | 16/01 |
Phan Nữ Thanh Thương | 10-12 triệu | Hồ Chí Minh, Bình Dương | 6 năm | 16/01 |
Vương Chí Nghiệp | 1-3 triệu | Hà Nội | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Trần Thanh Nhân | 7-10 triệu | Cần Thơ | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 5-7 triệu | Bình Dương | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Nguyễn Thị Thanh Hải | 7-10 triệu | Hà Nội | 1 năm | 16/01 |
Ngô Tấn Phúc | 5-7 triệu | Hồ Chí Minh | Chưa có kinh nghiệm | 16/01 |
Hồ Thị Thương | 10-12 triệu | Hải Dương | 5 năm | 16/01 |
Nguyễn Thị Hạnh | 7-10 triệu | Bình Định | 4 năm | 16/01 |
Ứng viên
Việc làm
Nhà tuyển dụng
Lượt ứng tuyển